Product Details

R8-30E3 Rotek Slewing Ring Bearings

Brand Name Rotek
Model Number R8-30E3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

M5-26P1 Rotek Slewing Ring BearingsMinimum Buy Quantity:N/A; Snap Ring:No; Inch - Metric:Metric; D:8.465 Inch | 215 Mil; Noun:Bearing; Category:Cylindrical Roller B; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Weight / LBS:14.109; Separable:Inner Ring - One Sid; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C0-Medium; UNSPSC:31171547; B:1.575 Inch | 40 Mill; Weight:6.4; Manufacturer Item Number:NJ224E.M1; Other Features:High Capacity | 1 Ri;
RKS.160.14.0844 SKF Slewing Ring BearingsHarmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Inch - Metric:Metric; UNSPSC:31171531; Noun:Bearing; Mounting Arrangement:Duplex-Back to Back; Number of Bearings:2 (1 Pair); Manufacturer Name:SKF; Enclosure:Open; Preload:Light; D:5.512 Inch | 140 Mil; Minimum Buy Quantity:N/A; Inventory:0.0; Keyword String:Ball Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Out; Other Features:Single Row | Angular; d:3.543 Inch | 90 Mill;
M5-38P1Z Rotek Slewing Ring BearingsManufacturer Name:TIMKEN; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Number of Bearings:3 (1 Triplex Set); Keyword String:Angular Contact Ball; Other Features:Single Row | Angular; Minimum Buy Quantity:N/A; Long Description:35MM Bore; 62MM Outs; Product Group:B04270; Mounting Arrangement:Triplex-Universal; Inventory:0.0; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Noun:Bearing; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28;
RKS.425062621001 SKF Slewing Ring BearingsLong Description:120MM Bore; 180MM Ou; Noun:Bearing; Inch - Metric:Metric; Category:Single Row Ball Bear; Minimum Buy Quantity:N/A; Enclosure:Open; Rolling Element:Ball Bearing; Internal Clearance:C4-Extra Loose; Outer Race Width:1.102 Inch | 28 Mill; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; UNSPSC:31171504; Weight:2.07; Internal Special Features:No; d:4.724 Inch | 120 Mil;
L9-38N9Z Rotek Slewing Ring BearingsKeyword String:Pillow Block; Inch - Metric:Metric; Mounting Method:Eccentric Collar; Weight / LBS:134; Nominal Bolt Center to Center:15.5 Inch | 393.7 Mi; Housing Configuration:1 Piece Solid; Minimum Buy Quantity:N/A; Product Group:M06288; Relubricatable:Yes; Housing Material:Cast Steel; Bolt Spacing Maximum:15.875 Inch | 403.22; Long Description:4 Bolt Pillow Block;; d:5.118 Inch | 130 Mil; UNSPSC:31171511;
L6-33N9ZD Rotek Slewing Ring BearingsInternal Special Features:No; Manufacturer Item Number:6012-ZZ C/3; d:2.362 Inch | 60 Mill; Weight:0.412; Long Description:60MM Bore; 95MM Outs; Minimum Buy Quantity:N/A; Snap Ring:No; Enclosure:2 Metal Shields; Weight / LBS:0.908; Rolling Element:Ball Bearing; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Inch - Metric:Metric; Noun:Bearing; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68;
L6-33E9Z Rotek Slewing Ring BearingsManufacturer Name:TIMKEN; Inventory:0.0; Product Group:M06110; Category:Bearings; Minimum Buy Quantity:N/A;
L6-16N9ZD Rotek Slewing Ring BearingsMounting Method:Concentric Collar; Long Description:4 Bolt Round Flange; Manufacturer Item Number:QAFYP15A212SM; Rolling Element:Spherical Roller Bea; Relubricatable:Yes; D:3.62 Inch | 91.948 M; Number of Mounting Holes:4; Seals:Triple Lip Nitrile R; Inch - Metric:Inch; Category:Flange Block Bearing; UNSPSC:31171501; d:2.75 Inch | 69.85 Mi; Housing Configuration:1 Piece Solid; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged;

 

 

No.BrandbLBdDd1dkUPC
RKS.162.14.0744SKF - - - - - - - -
RKS.062.20.1094SKF - - - 1.969 Inch | 50 Mill - - - -
A12-32P2Rotek - - - - - - - -
XSU141094INA9 mm50.00 mm - - - 45.000 mm - -
RKS.121395101002SKF - - - 1.5 Inch | 38.1 Mill - - - -
VSA251055-NINA - - - 1.5 Inch | 38.1 Mill1.98 Inch | 50.3 Mil - - -
RKS.161.16.1534SKF - - - - - - - -
L9-38E9ZRotek - - - - - - - -
RKS.220641SKF - - 5.25 Inch | 133.35 M8 Inch | 203.2 Milli0 Inch | 0 Millimete - - -
L6-33E9ZRotek - - - - - - - -
RKS.210541SKF - - - - - - - -
RKS. 313500404001SKF - - - - - - - -
M5-26P1Rotek - - 1.575 Inch | 40 Mill - 8.465 Inch | 215 Mil - - -
RKS.160.16.1314SKF - - - - - - - -
RKS.162.20.1904SKF - - - 1.503 Inch | 38.1761.754 Inch | 44.552 - - -
RKS.061.25.1204SKF - - - - 5.512 Inch | 140 Mil - - -
RKS.122290101002SKF - - - 3.346 Inch | 85 Mill5.118 Inch | 130 Mil - - -
RKS.160.16.1644SKF - - 1.535 Inch | 39 Mill1.181 Inch | 30 Mill2.165 Inch | 55 Mill - - -
M5-36P1Rotek - - - 2.559 Inch | 65 Mill - - - -
A6-9E1BRotek - - - - - - - -
RKS.161.14.0644SKF - - - - - - - -
RKS.060.25.1424SKF - - - 3.15 Inch | 80 Milli - - - -
M5-26P1ZRotek - - - - - - - -
A12-34P2BRotek - - - - 4.5 Inch | 114.3 Mil - - -
RKS.210841SKF - - - - 1.221 Inch | 31.013 - - -

 

R8-30E3 Rotek Slewing Ring Bearings Video

 

All Products Contact Now